Hubungi Kami
- No.8 Kanghui Rd, Daerah Gongshu, Hangzhou, China.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Dehumidifier Marin
Dehumidifier Marin boleh bekerja dalam evironment suhu rendah atau tinggi, dan mengurangkan kelembapan di udara dengan cepat.
Description/kawalan
Di pasar, ada 2 jenis dehumidifier, 1. dehumidifier pemampat, 2. desiccant dehumidifier. Dehumidifier Marin adalah salah satu jenis desiccant dehumidifier.
Tahap kelembapan di kawasan bot, kapal dan marin sangat tinggi. Ini tidak selesa untuk penghuni. Lebih penting lagi, ia menyebabkan kerosakan kepada pelbagai peralatan, perabot dan lain-lain.
Dengan menggunakan Dehumidifier Marin, anda boleh memastikan kawasan kabin segar dan kering dengan cepat kemudian dehumidifier pemampat, dan ia cekap apabila suhu sangat rendah atau tinggi, manakala dehumidifier pemampat suhu kerja HANYA 0-35 ° C.
| Industri Rotary Desiccant Low Dehumidifier | |||||||||||||
| Model | CLR-400 | CLR-600 | CLR-800 | CLR-1000 | CLR-1200 | CLR-1500 | CLR-2000 | CLR-2200 | CLR-2500 | CLR-2800 | CLR-3000 | CLR-3500 | ... |
| Kapasiti dehumidifying (20 ° C,60%) | 2.5kg / jam | 3kg/jam | 4.5kg / jam | 7.5kg / jam | 8.5kg / jam | 10kg/jam | 12kg/jam | 13.5kg / jam | 15kg/jam | 17kg/jam | 19kg/jam | 22.5kg / jam | |
| Memproses aliran udara (m3/j) | 420 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 | 2000 | 2200 | 2550 | 2800 | 3000 | 3500 | |
| Saiz masuk(mm) | 100 | 125 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | |
| Pengaktifan semula aliran udara(m3/j) | 130 | 200 | 260 | 400 | 450 | 580 | 740 | 815 | 925 | 1040 | 1100 | 1300 | |
| Saiz outlet(mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Kuasa maksimum(KW) | 2.3KW | 4.5KW | 6.0KW | 11KW | 13KW | 15KW | 18KW | 22KW | 24KW | 27KW | 30KW | 35KW | |
| Penarafan kuasa(KW) | 2.0KW | 3.8KW | 5.5KW | 9KW | 11KW | 13KW | 16KW | 20KW | 22KW | 26KW | 27KW | 30KW | |
| Semasa | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A | 36A | 45A | 50A | 55A | 60A | 65A | |
| Dimensi Pembungkusan(mm) | 590*420*900 | 685*505*1040 | 830*640*1220 | 950*710*1200 | 970*750*1180 | 881*696*1234 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | |
| Berat (kg) | 45 | 65 | 140 | 160 | 170 | 180 | 220 | 230 | 280 | 300 | 320 | 380 | |
| Voltan | 220V / 50Hz / 1Ph | 380V / 50Hz / 3Ph | |||||||||||
| Suhu Gunaan | -12°C-+45°C | -15°C-+50°C | -20°C-+60°C | ||||||||||
| Pakej | kes kayu | ||||||||||||
| Waranti | Waranti 1 tahun | ||||||||||||
| 1. Proflute rotor, boleh dibasuh, 10 tahun seumur hidup, jaminan 3 tahun 2.Dilengkapi dengan pemanasan penjanaan semula PTC elektrik; 3. Pembinaan yang kuat dan mantap dengan ketebalan 1.2mm; Sistem kawalan suhu berterusan 4.SCR (silikon terkawal) memastikan suhu dalam pemalar dan menjanjikan prestasi yang boleh dipercayai dan stabil 5. Reka bentuk pintu akses untuk penyelenggaraan dan penyelesaian masalah yang lebih mudah; 6. Memproses saluran masuk udara dan udara kering yang terletak di sisi yang sama untuk pemasangan yang lebih mudah; Penapis 7.Customized, kecekapan G4; 8.Auto berhenti fungsi perlindungan untuk Rotor; 9.ABB, OMRON dan Aksesori elektrik Schneider; 10. Kelewatan masa litar perlindungan &sistem pengesan kesalahan; | |||||||||||||


Cool tags: dehumidifier lautChina, pengeluar, pembekal, kilang, borong
Anda mungkin juga berminat















